Elektrische Kabel unter dem Estrich
Dane techniczne
| Spannung | 230 V |
| Strom | 15 W/m |
| Netzkabel | 2-adriges Kabel plus Erdungsgeflecht; Länge 2,5 m |
| Aufbau der Leitung | zweidrahtig |
| Aderisolierung | XLPE und PVC |
| Außenisolierung | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| Maximaler Biegeradius | 50 mm |
| Durchmesser des Kabels | 4,8 – 5,6 mm |
| Maximale Leitungstemperatur | 45 °C |
| Mindesttemperatur der Anlage | 5 °C |
| Netzkabel | 2-adrig mit Erdungsgeflecht, Länge 2,5 m |
Dostępne warianty
| Produktindex | Länge [m] | Leistung 15 W/m | Stromstärke [A] | Widerstand [Ω] | Nettogewicht des Produkts [kg] | Nettoabmessungen des Produkts [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCAB-UND-15-225 | 15 | 225 | 1,0 | 235,1 | 0,5 | 17 × 5 |
| HOCAB-UND-15-225 | 25 | 375 | 1,6 | 141,1 | 0,8 | 20 × 5 |
| HOCAB-UND-15-600 | 40 | 600 | 2,6 | 88,2 | 1,2 | 22 × 5 |
| HOCAB-UND-15-900 | 60 | 900 | 3,9 | 58,8 | 1,8 | 20 × 9 |
| HOCAB-UND-15-1200 | 80 | 1200 | 5,2 | 44,1 | 2,4 | 22 × 10 |
| HOCAB-UND-15-1500 | 100 | 1500 | 6,5 | 35,3 | 3 | 24 × 10 |
| HOCAB-UND-15-1800 | 120 | 1800 | 7,8 | 29,4 | 3,8 | 25 × 10 |
| HOCAB-UND-15-2100 | 140 | 2100 | 9,1 | 25,2 | 4,5 | 25 × 13 |
| HOCAB-UND-15-2325 | 155 | 2325 | 10,1 | 22,8 | 5,3 | 26 × 13 |
Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir gemeinsam erreichen können.
Wählen Sie das Kontaktland aus.