INOX-Stahlverteiler - STANDARD TN M
Was ist INOX - STANDARD TN M?
Der Verteiler STANDARD TN M ist eine effiziente und effektive Lösung, um das Heizmedium präzise zwischen den einzelnen Fußbodenheizungskreisen zu verteilen. Ausgestattet mit einem manuellen Entlüftungsventil zur einfachen Entlüftung des Systems, gewährleistet er einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Wartung des Systems. Das robuste Design in Kombination mit den wichtigsten Funktionen macht ihn zu einer praktischen Wahl, die gute Leistung mit optimalen Kosten verbindet.Anwendung
Bei Fußbodenheizungssystemen, die aus mehreren Heizkreisen bestehen, ist es wichtig, einen gleichmäßigen Durchfluss des Mediums zu jedem Abschnitt zu gewährleisten. Der Verteiler ist das zentrale Element des Systems, das den Durchfluss des Mediums optimiert und es ermöglicht, die Temperatur in den verschiedenen Räumen zu regulieren. Dank seiner Verwendung wird die Wärme gleichmäßig im System verteilt, was die Effizienz erhöht und die Betriebskosten senkt.
Elemente der Ausrüstung
- Balken aus Stahl: Vorlaufbalken mit Durchflussmessern und Rücklaufbalken mit Ventileinsätzen
- Durchflussmesser mit Steuerung bis zu 5 l/min*
- Ventileinsatz mit Anschluss M30 x 1,5
- Nippel mit 3/4″ Außengewinde
- manueller Entlüfter, Ablassventil
- 2 Montagebügel (Länge 235 mm oder 210 mm)
* Durchflussmesser mit einer Kapazität von 2,5, 5 oder 8 l/min sind erhältlich, sobald das logistische Minimum erreicht ist.
Vorteile
- Präzise Kontrolle – eingebaute Durchflussmesser kontrollieren den Durchfluss in jeder Schleife und gewährleisten einen gleichmäßigen Durchfluss des Mediums
- Langlebig und korrosionsbeständig – hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- einfach zu installieren – das Kit enthält Nippel, einen zölligen Stecker und zwei längenverstellbare Halterungen für eine schnelle und intuitive Installation
Dostępne warianty
| Index | Heizkreise | Abmessungen (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|
| TNM-2061779/1 | 2 | 185 x 380 | 2300 |
| TNM-2061785/1 | 3 | 235 x 380 | 2700 |
| TNM-2061792/1 | 4 | 285 x 380 | 3100 |
| TNM-2061808/1 | 5 | 335 x 380 | 3500 |
| TNM-2061815/1 | 6 | 385 x 380 | 3900 |
| TNM-2061822/1 | 7 | 435 x 380 | 4300 |
| TNM-2061839/1 | 8 | 485 x 380 | 4700 |
| TNM-2061846/1 | 9 | 535 x 380 | 5100 |
| TNM-2061853/1 | 10 | 585 x 380 | 5500 |
| TNM-2061860/1 | 11 | 635 x 380 | 5900 |
| TNM-2061877/1 | 12 | 685 x 380 | 6300 |
| TNM-2061874/1 | 13 | 735 x 380 | 6700 |
| TNM-2061881/1 | 14 | 785 x 380 | 7100 |
| TNM-2061885/1 | 15 | 835 x 380 | 7500 |
| TNM-2061780/2 | 2 | 185 x 405 | 2400 |
| TNM-2061785/2 | 3 | 235 x 405 | 2800 |
| TNM-2061792/2 | 4 | 285 x 405 | 3200 |
| TNM-2061808/2 | 5 | 335 x 405 | 3600 |
| TNM-2061815/2 | 6 | 385 x 405 | 4000 |
| TNM-2061822/2 | 7 | 435 x 405 | 4400 |
| TNM-2061839/2 | 8 | 485 x 405 | 5100 |
| TNM-2061846/2 | 9 | 535 x 405 | 5500 |
| TNM-2061853/2 | 10 | 585 x 405 | 5900 |
| TNM-2061860/2 | 11 | 635 x 405 | 6300 |
| TNM-2061877/2 | 12 | 685 x 405 | 6700 |
| TNM-2061874/2 | 13 | 735 x 405 | 7100 |
| TNM-2061881/2 | 14 | 785 x 405 | 7500 |
| TNM-2061885/2 | 15 | 835 x 405 | 7900 |
Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir gemeinsam erreichen können.
Wählen Sie das Kontaktland aus.