INOX-Stahlverteiler - STANDARD TN+1
Was ist INOX - STANDARD TN+1?
Stahlverteiler für Fußbodenheizungen - STANDARD TN+1 ist eine leistungsstarke Lösung für Fußbodenheizungen, ausgestattet mit automatischen Entlüftungen. Dadurch, dass Sie nicht mehr manuell entlüften müssen, sparen Sie Zeit und erhöhen den Komfort. Die automatischen Entlüfter erkennen und entfernen die im System eingeschlossene Luft selbständig. Wenn Luft in das System eindringt, lässt der Entlüfter sie automatisch ab, so dass das System in optimalem Zustand bleibt und der Fluss des Mediums nicht unterbrochen wird.Anwendung
Bei Fußbodenheizungssystemen, die aus mehreren Heizkreisen bestehen, ist es wichtig, einen gleichmäßigen Durchfluss des Mediums zu jedem Abschnitt zu gewährleisten. Der Verteiler ist das zentrale Element des Systems, das den Durchfluss des Mediums optimiert und es ermöglicht, die Temperatur in den verschiedenen Räumen zu regulieren. Dank seiner Verwendung wird die Wärme gleichmäßig im System verteilt, was die Effizienz erhöht und die Betriebskosten senkt.
Elemente der Ausrüstung
- Stahlträger: Vorlauf mit Durchflussmesser und Rücklauf mit Ventileinsatz
- Durchflussmesser einstellbar bis zu 5 l/min*.
- wVentileinsatz mit Gewinde M30 x 1,5
- Brustwarzen -¾“
- manuelle Entlüftung
- Ablassventil
- 2 Befestigungslaschen 235 mm oder 210 mm lang
*Durchflussmesser mit einer Kapazität von 2,5, 5 oder 8 l/min verfügbar, wenn die logistischen Mindestanforderungen erfüllt sind.
CamFlux Durchflussmessgeräte sind mit einem logistischen Minimum erhältlich.
Vorteile
- Präzise Kontrolle – eingebaute Durchflussmesser kontrollieren den Durchfluss in jeder Schleife und gewährleisten einen gleichmäßigen Durchfluss des Mediums
- Langlebig und korrosionsbeständig – hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- einfach zu installieren – das Kit enthält Nippel, einen zölligen Stecker und zwei längenverstellbare Halterungen für eine schnelle und intuitive Installation
Dostępne warianty
| Index | Heizkreise | Produktabmessungen B/H (mm) | Nettogewicht (g) | Abstand der Balken (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TN1-2063413/1 | 2 | 185 x 370 | 1900 | 210 |
| TN1-2063420/1 | 3 | 235 x 370 | 2300 | 210 |
| TN1-2063437/1 | 4 | 285 x 370 | 2700 | 210 |
| TN1-2063444/1 | 5 | 335 x 370 | 3100 | 210 |
| TN1-2063451/1 | 6 | 385 x 370 | 3500 | 210 |
| TN1-2063468/1 | 7 | 435 x 370 | 3900 | 210 |
| TN1-2063475/1 | 8 | 485 x 370 | 4300 | 210 |
| TN1-2063482/1 | 9 | 535 x 370 | 4700 | 210 |
| TN1-2063499/1 | 10 | 585 x 370 | 5200 | 210 |
| TN1-2063505/1 | 11 | 635 x 370 | 5600 | 210 |
| TN1-2063512/1 | 12 | 685 x 370 | 6100 | 210 |
| TN1-2063413/2 | 2 | 185 x 405 | 2000 | 235 |
| TN1-2063420/2 | 3 | 235 x 405 | 2400 | 235 |
| TN1-2063437/2 | 4 | 285 x 405 | 2800 | 235 |
| TN1-2063444/2 | 5 | 335 x 405 | 3200 | 235 |
| TN1-2063451/2 | 6 | 385 x 405 | 3600 | 235 |
| TN1-2063468/2 | 7 | 435 x 405 | 4000 | 235 |
| TN1-2063475/2 | 8 | 485 x 405 | 4400 | 235 |
| TN1-2063482/2 | 9 | 535 x 405 | 4800 | 235 |
| TN1-2063499/2 | 10 | 585 x 405 | 5300 | 235 |
| TN1-2063505/2 | 11 | 635 x 405 | 5700 | 235 |
| TN1-2063512/2 | 12 | 685 x 405 | 6200 | 235 |
Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir gemeinsam erreichen können.
Wählen Sie das Kontaktland aus.