Metallbügel mit EPDM-Dämpfungseinsatz - Satz/ FIXM-OZG
Die FIXM-PZG-EP ist eine einzelne galvanisch verzinkte Metallschelle mit EPDM-Dämpfungseinlage, die für die stabile Befestigung eines einzelnen Rohrs in Wasser-, Heizungs-, Abwasser- und Gasinstallationen konzipiert ist. Sie bietet eine wirksame Schalldämmung nach DIN 4109 und ist mit einem Montagesatz für eine schnelle, dauerhafte und universelle Installation bei Temperaturen von -40°C bis +120°C, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, ausgestattet.
Was ist das Produkt?
FIXM-PZG-EP ist eine einzelne Metallschelle mit EPDM-Dämpfungseinlage (im Lieferumfang enthalten) aus galvanisch verzinktem Kohlenstoffstahl, die für die stabile Befestigung eines einzelnen Rohrs in Wasser-, Heizungs-, Kanal- und Gasinstallationen konzipiert ist. Die EPDM-Gummieinlage sorgt für eine wirksame Schalldämmung gemäß DIN 4109. Das Produkt ist für einen Temperaturbereich von -40°C bis +120°C geeignet, so dass Kunststoff-, Stahl- und Kupferrohre sowohl im Innen- als auch im Außenbereich sicher installiert werden können. Das Set enthält seitliche M6-Schrauben mit Kunststoffunterlegscheiben und eine angeschweißte Anschlussmutter (M8 oder M8/M10, je nach Größe der Schelle), die eine schnelle, dauerhafte und universelle Installation garantieren.
Dane techniczne
| Typ | Einzelne Metallklammer mit EPDM-Dämpfungseinlage |
| Material der Klammer | Elektrolytisch verzinkter Kohlenstoffstahl (10-12 µm) |
| Material des Dämpfungseinsatzes | EPDM nach DIN 4109 |
| Überwurfmutter (geschweißt) | - 3/8"-2" Klemmen: M8 - 2½" Klemmen: M8/M10 |
| Seitliche Schrauben | M6 mit Kunststoffunterlegscheiben |
| Temperaturbereich für EPDM | von -40°C bis +120°C |
Dostępne warianty
| Index | Durchmesser | Produktabmessungen X/ Y/ Z (mm) | Schraube und Dübel | Nettogewicht (g) |
|---|---|---|---|---|
| B-691095 | 3/8' | 54 x 31 x 23 | 8 x 80 | 54,6 |
| B-691101 | ½' | 60 x 38 x 23 | 8 x 80 | 60 |
| B-691118 | ¾' | 67 x 41 x 23 | 8 x 80 | 63 |
| B-691125 | 1' | 76 x 49 x 23 | 8 x 80 | 69 |
| B-691132 | 11/4' | 91 x 57 x 23 | 8 x 80 | 86,8 |
| B-691149 | 1½' | 99 x 65 x 23 | 8 x 80 | 102,7 |
| B-691156 | 2' | 111 x 78 x 23 | 8 x 80 | 115,4 |
| B-691163 | 2½ | 122 x 103 x 23 | 8 x 100 | 141,6 |
| B-691170 | 3' | 132 x 115 x 23 | 8 x 100 | 153,7 |
| B-691187 | 4' | 160 x 135 x 23 | 8 x 100 | 178,4 |
| B-691194 | 5 | 198 x 168 x 28 | 8 x 100 | 308 |
| B-691200 | 6' | 225 x 175 x 23 | 8 x 100 | 266,7 |
| B-695109 | 8' |
Lassen Sie uns darüber sprechen, was wir gemeinsam erreichen können.
Wählen Sie das Kontaktland aus.