Cavi elettrici sotto il massetto
Dane techniczne
| Tensione | 230 V |
| Potenza | 15 W/m |
| Cavo di alimentazione | cavo a 2 fili più treccia di messa a terra; lunghezza 2,5 m |
| Struttura del cavo | a due fili |
| Isolamento del conduttore | XLPE e PVC |
| Isolamento esterno | LSZH (a bassa emissione di fumo e senza alogeni) |
| Raggio di curvatura massimo | 50 mm |
| Diametro del cavo | 4,8 – 5,6 mm |
| Temperatura massima del cavo | 45 °C |
| Temperatura minima dell'impianto | 5 °C |
| Cavo di alimentazione | A 2 conduttori con treccia di messa a terra, lunghezza 2,5 m |
Dostępne warianty
| Indice dei prodotti | Lunghezza [m] | Potenza 15 W/m | Intensità [A] | Resistenza [Ω] | Peso netto del prodotto [kg] | Dimensioni nette del prodotto [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOCAB-UND-15-225 | 15 | 225 | 1,0 | 235,1 | 0,5 | 17 x 5 |
| HOCAB-UND-15-225 | 25 | 375 | 1,6 | 141,1 | 0,8 | 20 x 5 |
| HOCAB-UND-15-600 | 40 | 600 | 2,6 | 88,2 | 1,2 | 22 x 5 |
| HOCAB-UND-15-900 | 60 | 900 | 3,9 | 58,8 | 1,8 | 20 x 9 |
| HOCAB-UND-15-1200 | 80 | 1200 | 5,2 | 44,1 | 2,4 | 22 x 10 |
| HOCAB-UND-15-1500 | 100 | 1500 | 6,5 | 35,3 | 3 | 24 x 10 |
| HOCAB-UND-15-1800 | 120 | 1800 | 7,8 | 29,4 | 3,8 | 25 x 10 |
| HOCAB-UND-15-2100 | 140 | 2100 | 9,1 | 25,2 | 4,5 | 25 x 13 |
| HOCAB-UND-15-2325 | 155 | 2325 | 10,1 | 22,8 | 5,3 | 26 x 13 |
Cosa possiamo fare insieme
Scegli il paese di contatto dall’elenco