Collettore in acciaio INOX - STANDARD TN M
Che cos'è INOX - STANDARD TN M?
Il collettore STANDARD TN M è una soluzione efficiente ed efficace progettata per distribuire con precisione il fluido riscaldante tra i singoli circuiti di riscaldamento a pavimento. Dotato di uno sfiato manuale per una facile rimozione dell'aria dal sistema, garantisce un funzionamento regolare e una semplice manutenzione del sistema. Il design robusto e le funzionalità chiave lo rendono una scelta pratica, che unisce buone prestazioni a costi ottimali.Applicazione
Nei sistemi di riscaldamento a pavimento costituiti da più circuiti di riscaldamento, è importante garantire un flusso uniforme di fluido in ogni sezione. Il collettore è l’elemento centrale del sistema, che ottimizza il flusso del fluido e permette di regolare la temperatura nelle varie stanze. Grazie al suo utilizzo, il calore viene distribuito in modo uniforme in tutto il sistema, aumentando l’efficienza e riducendo i costi di gestione.
Elementi dell’attrezzatura
- travi in acciaio: trave di mandata con misuratori di portata e trave di ritorno con inserti di valvole
- misuratori di portata con controllo fino a 5 l/min*
- inserto valvola con attacco M30 x 1,5
- Nipplo con filettatura maschio da 3/4″
- valvola di sfiato manuale, valvola di scarico
- 2 staffe di montaggio (lunghezza 235 mm o 210 mm)
* I misuratori di portata con capacità di 2,5, 5 o 8 l/min sono disponibili una volta raggiunto il minimo logistico.
Vantaggi
- controllo preciso – i flussimetri integrati controllano il flusso in ogni loop, assicurando un flusso uniforme del fluido
- Durevole e resistente alla corrosione – realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità per una lunga durata e affidabilità
- Facile da installare – il kit comprende nippli, un tappo in pollici e due staffe di montaggio di lunghezza regolabile per un’installazione rapida e intuitiva.
Dostępne warianty
| Indice | Circuiti di riscaldamento | Dimensioni (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|
| TNM-2061779/1 | 2 | 185 x 380 | 2300 |
| TNM-2061785/1 | 3 | 235 x 380 | 2700 |
| TNM-2061792/1 | 4 | 285 x 380 | 3100 |
| TNM-2061808/1 | 5 | 335 x 380 | 3500 |
| TNM-2061815/1 | 6 | 385 x 380 | 3900 |
| TNM-2061822/1 | 7 | 435 x 380 | 4300 |
| TNM-2061839/1 | 8 | 485 x 380 | 4700 |
| TNM-2061846/1 | 9 | 535 x 380 | 5100 |
| TNM-2061853/1 | 10 | 585 x 380 | 5500 |
| TNM-2061860/1 | 11 | 635 x 380 | 5900 |
| TNM-2061877/1 | 12 | 685 x 380 | 6300 |
| TNM-2061874/1 | 13 | 735 x 380 | 6700 |
| TNM-2061881/1 | 14 | 785 x 380 | 7100 |
| TNM-2061885/1 | 15 | 835 x 380 | 7500 |
| TNM-2061780/2 | 2 | 185 x 405 | 2400 |
| TNM-2061785/2 | 3 | 235 x 405 | 2800 |
| TNM-2061792/2 | 4 | 285 x 405 | 3200 |
| TNM-2061808/2 | 5 | 335 x 405 | 3600 |
| TNM-2061815/2 | 6 | 385 x 405 | 4000 |
| TNM-2061822/2 | 7 | 435 x 405 | 4400 |
| TNM-2061839/2 | 8 | 485 x 405 | 5100 |
| TNM-2061846/2 | 9 | 535 x 405 | 5500 |
| TNM-2061853/2 | 10 | 585 x 405 | 5900 |
| TNM-2061860/2 | 11 | 635 x 405 | 6300 |
| TNM-2061877/2 | 12 | 685 x 405 | 6700 |
| TNM-2061874/2 | 13 | 735 x 405 | 7100 |
| TNM-2061881/2 | 14 | 785 x 405 | 7500 |
| TNM-2061885/2 | 15 | 835 x 405 | 7900 |
Cosa possiamo fare insieme
Scegli il paese di contatto dall’elenco