Collettore in acciaio PLATINIUM TN
Che cos'è il PLATINIUM TN?
Il collettore PLATINIUM TN è una soluzione efficiente per gli impianti di riscaldamento a pavimento dotati di sfiati automatici. Elimina la necessità di spurgo manuale, fa risparmiare tempo e aumenta la comodità dell'utente. Gli sfiati automatici funzionano con l'auto-rilevazione e la rimozione dell'aria dal sistema. Quando l'aria entra nel sistema, lo sfiato la rilascia automaticamente, mantenendo il sistema in condizioni ottimali e prevenendo l'interruzione del flusso del fluido.Applicazione
Nei sistemi di riscaldamento a pavimento costituiti da più circuiti di riscaldamento, è importante garantire un flusso uniforme di fluido in ogni sezione. Il collettore è l’elemento centrale del sistema, che ottimizza il flusso del fluido e permette di regolare la temperatura nelle varie stanze. Grazie al suo utilizzo, il calore viene distribuito in modo uniforme in tutto il sistema, aumentando l’efficienza e riducendo i costi di gestione.
Elementi dell’attrezzatura
- travi in acciaio INOX (alimentazione con rotametri e ritorno con inserti di valvole)
- misuratori di portata con controllo fino a 5 l/min*
- inserti per valvole con filettatura M30 x 1,5
- Nipplo con filettatura maschio da 3/4″
- sezione di sfiato e scarico,
- connettori eurocono
- 2 staffe di montaggio di 235 mm o 210 mm di lunghezza
*I flussometri con capacità di 2,5 o 8 l/min sono disponibili quando vengono rispettati i minimi logistici.
Vantaggi
- controllo preciso – i flussimetri integrati controllano il flusso in ogni loop, assicurando un flusso uniforme del fluido
- Durevole e resistente alla corrosione – realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità per una lunga durata e affidabilità
- Facile da installare – il kit comprende nippli, un tappo in pollici e due staffe di montaggio di lunghezza regolabile per un’installazione rapida e intuitiva.
Dostępne warianty
| Indice | Numero di circuiti | Dimensioni L/A (mm) | Peso netto (g) | Spaziatura tra i raggi (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TNP-2062102/1 | 2 | 185 x 380 | 2300 | 210 |
| TNP-2062119/1 | 3 | 235 x 380 | 2700 | 210 |
| TNP-2062126/1 | 4 | 285 x 380 | 3100 | 210 |
| TNP-2062133/1 | 5 | 335 x 380 | 3500 | 210 |
| TNP-2062140/1 | 6 | 385 x 380 | 3900 | 210 |
| TNP-2062157/1 | 7 | 435 x 380 | 4300 | 210 |
| TNP-2062164/1 | 8 | 485 x 380 | 4700 | 210 |
| TNP-2062171/1 | 9 | 535 x 380 | 5100 | 210 |
| TNP-2062188/1 | 10 | 585 x 380 | 5500 | 210 |
| TNP-2062195/1 | 11 | 635 x 380 | 5900 | 210 |
| TNP-2062201/1 | 12 | 685 x 380 | 6300 | 210 |
| TNP-2062102/2 | 2 | 185 x 405 | 2400 | 235 |
| TNP-2062119/2 | 3 | 235 x 405 | 2800 | 235 |
| TNP-2062126/2 | 4 | 285 x 405 | 3200 | 235 |
| TNP-2062133/2 | 5 | 335 x 405 | 3600 | 235 |
| TNP-2062140/2 | 6 | 385 x 405 | 4000 | 235 |
| TNP-2062157/2 | 7 | 435 x 405 | 4400 | 235 |
| TNP-2062164/2 | 8 | 485 x 405 | 5100 | 235 |
| TNP-2062171/2 | 9 | 535 x 405 | 5500 | 235 |
| TNP-2062188/2 | 10 | 585 x 405 | 5900 | 235 |
| TNP-2062195/2 | 11 | 635 x 405 | 6300 | 235 |
| TNP-2062201/2 | 12 | 685 x 405 | 6700 | 235 |
Cosa possiamo fare insieme
Scegli il paese di contatto dall’elenco