Foglio di trasmissione singolo 1000 m
Qual è il prodotto?
Le piastre di trasmissione in alluminio fungono da dissipatori di calore nei sistemi di riscaldamento a pavimento: sottraggono il calore dalla circonferenza del tubo e lo distribuiscono uniformemente su tutta la superficie. La loro precisa forma a Ω garantisce che i tubi siano tenuti saldamente in posizione. Questi pannelli sono compatibili con EPS, ACOUSTIC e altri materiali a base di legno come i pannelli MFP.Applicazione
Un’unica lastra di trasmissione funge da dissipatore di calore nei sistemi di riscaldamento a pavimento, assorbendo il calore dal perimetro del tubo e distribuendolo uniformemente sulla superficie. La sua precisa forma a Ω assicura che i tubi rimangano saldamente in posizione. È adatto agli edifici che richiedono un profilo basso del pavimento e una struttura leggera.
Vantaggi
- Resistenza alla corrosione – la struttura in alluminio resiste bene all’umidità
- prestazioni elevate – eccellente conducibilità termica e ampia area di contatto con il tubo
- facile adattabilità – tacche che consentono la rottura senza attrezzi
Rysunek techniczny
Dane techniczne
| Materiale | alluminio |
| Variante | piastra di trasmissione singola 1000 |
Dostępne warianty
| Indice | Modello | Materiale | Spessore [mm] | Distanza [mm] | Diametro del tubo [mm] | Dimensioni del prodotto X/Y/Z [mm] | Peso netto [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-696922 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 14 | 1000 x 120 x 0,40 | 160 |
| F-069477 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 14 | 1000 x 120 x 0,45 | 180 |
| F-068333 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 16 | 1000 x 120 x 0,40 | 165 |
| F-069699 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 16 | 1000 x 120 x 0,45 | 185 |
| F-068340 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 16 | 1000 x 120 x 0,40 | 200 |
| F-069798 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 16 | 1000 x 120 x 0,45 | 220 |
| F-068357 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 16 | 1000 x 120 x 0,45 | 240 |
| F-069804 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 16 | 1000 x 120 x 0,45 | 260 |
| F-2066377 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 20 | 1000 x 120 x 0,40 | 245 |
| F-2066391 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 20 | 1000 x 120 x 0,45 | 265 |
| F-2066384 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 20 | 1000 x 120 x 0,40 | 370 |
| F-2066407 | singolo | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 20 | 1000 x 120 x 0,45 | 400 |
Do pobrania
Cosa possiamo fare insieme
Scegli il paese di contatto dall’elenco