Foglio di trasmissione singolo 1150 m
Qual è il prodotto?
Le piastre di trasmissione in alluminio fungono da dissipatori di calore nei sistemi di riscaldamento a pavimento: sottraggono il calore dalla circonferenza del tubo e lo distribuiscono uniformemente su tutta la superficie. La loro precisa forma a Ω garantisce che i tubi siano tenuti saldamente in posizione. Questi pannelli sono compatibili con EPS, ACOUSTIC e altri materiali a base di legno come i pannelli MFP.Applicazione
Un’unica lastra di trasmissione funge da dissipatore di calore nei sistemi di riscaldamento a pavimento, assorbendo il calore dal perimetro del tubo e distribuendolo uniformemente sulla superficie. La sua precisa forma a Ω assicura che i tubi rimangano saldamente in posizione. È adatto agli edifici che richiedono un profilo basso del pavimento e una struttura leggera.
Vantaggi
- Resistenza alla corrosione – la struttura in alluminio resiste bene all’umidità
- prestazioni elevate – eccellente conducibilità termica e ampia area di contatto con il tubo
- facile adattabilità – tacche che consentono la rottura senza attrezzi
Rysunek techniczny
Dane techniczne
| Materiale | alluminio |
| Variante | piastra di trasmissione singola 1150 |
Dostępne warianty
| Indice | Modello | Materiale | Spessore [mm] | Distanza [mm] | Diametro del tubo [mm] | Dimensioni del prodotto X/Y/Z [mm] | Peso netto [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-069774/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 12 | 1150 x 120 x 0,40 | 174 |
| F-069775/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,45±5% | non applicabile | 12 | 1150 x 120 x 0,45 | 199 |
| F-696922/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 14 | 1150 x 120 x 0,40 | 180 |
| F-069477/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,45±5% | non applicabile | 14 | 1150 x 120 x 0,45 | 205 |
| F-068333/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 16 | 1150 x 150 x 0,40 | 187 |
| F-069699/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,45±5% | non applicabile | 16 | 1150 x 150 x 0,45 | 212 |
| F-068340/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 16 | 1150 x 150 x 0,40 | 222 |
| F-069798/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,45±5% | non applicabile | 16 | 1150 x 150 x 0,45 | 247 |
| F-068357/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 16 | 1150 x 180 x 0,40 | 264 |
| F-069804/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,45±5% | non applicabile | 16 | 1150 x 180 x 0,45 | 290 |
| F-2066377/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 20 | 1150 x 180 x 0,40 | 267 |
| F-2066391/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,45±5% | non applicabile | 20 | 1150 x 180 x 0,45 | 295 |
| F-2066384/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,40±5% | non applicabile | 20 | 1150 x 280 x 0,40 | 403 |
| F-2066407/115 | singolo, 1150 mm | alluminio | 0,45±5% | non applicabile | 20 | 1150 x 280 x 0,45 | 430 |
Do pobrania
Cosa possiamo fare insieme
Scegli il paese di contatto dall’elenco