Blacha transmisyjna pojedyncza 1150 m
Czym jest produkt?
Aluminiowe blachy transmisyjne pełnią funkcję radiatorów w instalacjach ogrzewania podłogowego – odbierają ciepło z obwodu rury i równomiernie rozprowadzają je po całej powierzchni. Ich precyzyjny kształt w formie litery Ω gwarantuje stabilne utrzymanie rur w odpowiednim położeniu. Płyty te współpracują z panelami EPS, ACOUSTIC, oraz innych materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty MFP.Zastosowanie
Pojedyncza blacha transmisyjna pełni funkcję radiatora w systemach ogrzewania podłogowego, pochłaniając ciepło z obwodu rury i równomiernie rozprowadzając je po powierzchni. Jej precyzyjny kształt Ω zapewnia stabilne utrzymanie rur w odpowiedniej pozycji. Odpowiednia dla budynków wymagających niskiego profilu podłogi i lekkiej konstrukcji.
Zalety
- odporność na korozję – aluminiowa konstrukcja dobrze znosi działanie wilgoci
- wysoka wydajność – doskonałe przewodnictwo cieplne i duża powierzchnia styku z rurą
- łatwa adaptacja – nacięcia umożliwiające łamanie bez użycia narzędzi
Rysunek techniczny
Dane techniczne
| Materiał | aluminium |
| Wariant | blacha transmisyjna pojedyncza 1150 |
Dostępne warianty
| Indeks | Model | Materiał | Grubość [mm] | Dystans [mm] | Średnica rury [mm] | Wymiary produktu X/Y/Z [mm] | Waga netto [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-069774/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 12 | 1150 x 120 x 0.40 | 174 |
| F-069775/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,45±5% | nie dotyczy | 12 | 1150 x 120 x 0.45 | 199 |
| F-696922/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 14 | 1150 x 120 x 0.40 | 180 |
| F-069477/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,45±5% | nie dotyczy | 14 | 1150 x 120 x 0.45 | 205 |
| F-068333/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 16 | 1150 x 150 x 0.40 | 187 |
| F-069699/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,45±5% | nie dotyczy | 16 | 1150 x 150 x 0.45 | 212 |
| F-068340/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 16 | 1150 x 150 x 0.40 | 222 |
| F-069798/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,45±5% | nie dotyczy | 16 | 1150 x 150 x 0.45 | 247 |
| F-068357/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 16 | 1150 x 180 x 0.40 | 264 |
| F-069804/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,45±5% | nie dotyczy | 16 | 1150 x 180 x 0.45 | 290 |
| F-2066377/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 20 | 1150 x 180 x 0.40 | 267 |
| F-2066391/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,45±5% | nie dotyczy | 20 | 1150 x 180 x 0.45 | 295 |
| F-2066384/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 20 | 1150 x 280 x 0.40 | 403 |
| F-2066407/115 | pojedynczy, 1150 mm | aluminium | 0,45±5% | nie dotyczy | 20 | 1150 x 280 x 0.45 | 430 |
Do pobrania
Porozmawiajmy co możemy wspólnie zrobić
Wybierz kraj kontaktu