Blacha transmisyjna pojedyncza 1000 m
Czym jest produkt?
Aluminiowe blachy transmisyjne pełnią funkcję radiatorów w instalacjach ogrzewania podłogowego – odbierają ciepło z obwodu rury i równomiernie rozprowadzają je po całej powierzchni. Ich precyzyjny kształt w formie litery Ω gwarantuje stabilne utrzymanie rur w odpowiednim położeniu. Płyty te współpracują z panelami EPS, ACOUSTIC, oraz innych materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty MFP.Zastosowanie
Pojedyncza blacha transmisyjna pełni funkcję radiatora w systemach ogrzewania podłogowego, pochłaniając ciepło z obwodu rury i równomiernie rozprowadzając je po powierzchni. Jej precyzyjny kształt Ω zapewnia stabilne utrzymanie rur w odpowiedniej pozycji. Odpowiednia dla budynków wymagających niskiego profilu podłogi i lekkiej konstrukcji.
Zalety
- odporność na korozję – aluminiowa konstrukcja dobrze znosi działanie wilgoci
- wysoka wydajność – doskonałe przewodnictwo cieplne i duża powierzchnia styku z rurą
- łatwa adaptacja – nacięcia umożliwiające łamanie bez użycia narzędzi
Rysunek techniczny
Dane techniczne
| Materiał | aluminium |
| Wariant | blacha transmisyjna pojedyncza 1000 |
Dostępne warianty
| Indeks | Model | Materiał | Grubość [mm] | Dystans [mm] | Średnica rury [mm] | Wymiary produktu X/Y/Z [mm] | Waga netto [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-696922 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 14 | 1000 x 120 x 0.40 | 160 |
| F-069477 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 14 | 1000 x 120 x 0.45 | 180 |
| F-068333 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 16 | 1000 x 120 x 0.40 | 165 |
| F-069699 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 16 | 1000 x 120 x 0.45 | 185 |
| F-068340 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 16 | 1000 x 120 x 0.40 | 200 |
| F-069798 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 16 | 1000 x 120 x 0.45 | 220 |
| F-068357 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 16 | 1000 x 120 x 0.45 | 240 |
| F-069804 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 16 | 1000 x 120 x 0.45 | 260 |
| F-2066377 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 20 | 1000 x 120 x 0.40 | 245 |
| F-2066391 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 20 | 1000 x 120 x 0.45 | 265 |
| F-2066384 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 20 | 1000 x 120 x 0.40 | 370 |
| F-2066407 | pojedynczy | aluminium | 0,40±5% | nie dotyczy | 20 | 1000 x 120 x 0.45 | 400 |
Do pobrania
Porozmawiajmy co możemy wspólnie zrobić
Wybierz kraj kontaktu