Rozdzielacz stalowy PLATINIUM TN
Czym jest PLATINIUM TN?
Rozdzielacz PLATINIUM TN to wydajne rozwiązanie dla systemów ogrzewania podłogowego, wyposażone w automatyczne odpowietrzniki. Eliminuje konieczność ręcznego odpowietrzania, oszczędza czas i zwiększa wygodę użytkowania. Automatyczne odpowietrzniki działają poprzez samoczynne wykrywanie i usuwanie powietrza z instalacji. Gdy powietrze dostanie się do systemu, odpowietrznik automatycznie je wypuszcza, utrzymując instalację w optymalnym stanie i zapobiegając zakłóceniom w przepływie medium.Zastosowanie
W instalacjach ogrzewania podłogowego, które składają się z wielu pętli grzewczych, istotne jest zapewnienie równomiernego dopływu czynnika do każdej sekcji. Rozdzielacz jest centralnym elementem systemu, który optymalizuje przepływ medium i umożliwia dostosowanie temperatury w różnych pomieszczeniach. Dzięki jego zastosowaniu ciepło jest rozprowadzane równomiernie po całej instalacji, co podnosi efektywność pracy i obniża koszty eksploatacji.
Elementy wyposażenia
- belki wykonane ze stali INOX (zasilająca z rotametrami i powrotna z wkładkami zaworowymi)
- przepływomierze z regulacją do 5 l/min*
- wkładki zaworowe z gwintem M30 x 1.5
- nypel z gwintem zewnętrznym 3/4”
- sekcja odpowietrzająco-spustowa,
- złącza typu eurocone
- 2 uchwyty montażowe o długości 235 mm lub 210 mm
*przepływomierze o wydajności 2,5 lub 8 l/min dostępne są przy spełnieniu minimum logistycznego.
Zalety
- precyzyjna regulacja – wbudowane przepływomierze kontrolują przepływ w każdej pętli, zapewniając równomierny przepływ czynnika
- wytrzymałość i odporność na korozję – wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje długą żywotność i niezawodność
- łatwy montaż – w zestawie znajdują się nyple, korek calowy oraz dwa uchwyty mocujące o regulowanej długości, co umożliwia szybką i intuicyjną instalację
Dostępne warianty
| Indeks | Ilość obiegów | Wymiary W/H (mm) | Waga netto (g) | Rozstaw belek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TNP-2062102/1 | 2 | 185 x 380 | 2300 | 210 |
| TNP-2062119/1 | 3 | 235 x 380 | 2700 | 210 |
| TNP-2062126/1 | 4 | 285 x 380 | 3100 | 210 |
| TNP-2062133/1 | 5 | 335 x 380 | 3500 | 210 |
| TNP-2062140/1 | 6 | 385 x 380 | 3900 | 210 |
| TNP-2062157/1 | 7 | 435 x 380 | 4300 | 210 |
| TNP-2062164/1 | 8 | 485 x 380 | 4700 | 210 |
| TNP-2062171/1 | 9 | 535 x 380 | 5100 | 210 |
| TNP-2062188/1 | 10 | 585 x 380 | 5500 | 210 |
| TNP-2062195/1 | 11 | 635 x 380 | 5900 | 210 |
| TNP-2062201/1 | 12 | 685 x 380 | 6300 | 210 |
| TNP-2062102/2 | 2 | 185 x 405 | 2400 | 235 |
| TNP-2062119/2 | 3 | 235 x 405 | 2800 | 235 |
| TNP-2062126/2 | 4 | 285 x 405 | 3200 | 235 |
| TNP-2062133/2 | 5 | 335 x 405 | 3600 | 235 |
| TNP-2062140/2 | 6 | 385 x 405 | 4000 | 235 |
| TNP-2062157/2 | 7 | 435 x 405 | 4400 | 235 |
| TNP-2062164/2 | 8 | 485 x 405 | 5100 | 235 |
| TNP-2062171/2 | 9 | 535 x 405 | 5500 | 235 |
| TNP-2062188/2 | 10 | 585 x 405 | 5900 | 235 |
| TNP-2062195/2 | 11 | 635 x 405 | 6300 | 235 |
| TNP-2062201/2 | 12 | 685 x 405 | 6700 | 235 |
Porozmawiajmy co możemy wspólnie zrobić
Wybierz kraj kontaktu