Rozdzielacz stalowy INOX - STANDARD TN+1
Czym jest INOX - STANDARD TN+1?
Stalowy rozdzielacz do ogrzewania podłogowego – STANDARD TN+1 to wysokowydajne rozwiązanie do ogrzewania podłogowego, wyposażone w automatyczne odpowietrzniki. Eliminacja konieczności ręcznego odpowietrzania oszczędza czas i zwiększa wygodę użytkowania. Odpowietrzniki automatyczne działają poprzez samoczynne wykrywanie i usuwanie powietrza uwięzionego w instalacji. Gdy powietrze dostaje się do systemu, odpowietrznik automatycznie je wypuszcza, utrzymując instalację w optymalnym stanie i zapobiegając zakłóceniom w przepływie medium.Zastosowanie
W instalacjach ogrzewania podłogowego, które składają się z wielu pętli grzewczych, istotne jest zapewnienie równomiernego dopływu czynnika do każdej sekcji. Rozdzielacz jest centralnym elementem systemu, który optymalizuje przepływ medium i umożliwia dostosowanie temperatury w różnych pomieszczeniach. Dzięki jego zastosowaniu ciepło jest rozprowadzane równomiernie po całej instalacji, co podnosi efektywność pracy i obniża koszty eksploatacji.
Elementy wyposażenia
- belki ze wykonane ze stali: zasilająca z przepływomierzami oraz powrotna z wkładkami zaworowymi
- przepływomierze regulowane do 5 l/min*
- wkładki zaworowe z gwintem M30 x 1.5
- nyple -¾”
- odpowietrznik manualny
- zawór spustowy
- 2 uchwyty mocujące o długości 235 mm lub 210 mm
*przepływomierze o wydajności 2,5, 5 lub 8 l/min dostępne przy spełnieniu minimum logistycznego.
Przepływomierze CamFlux są dostępne przy spełnieniu minimum logistycznego.
Zalety
- precyzyjna regulacja – wbudowane przepływomierze kontrolują przepływ w każdej pętli, zapewniając równomierny przepływ czynnika
- wytrzymałość i odporność na korozję – wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje długą żywotność i niezawodność
- łatwy montaż – w zestawie znajdują się nyple, korek calowy oraz dwa uchwyty mocujące o regulowanej długości, co umożliwia szybką i intuicyjną instalację
Dostępne warianty
| Indeks | Obwody grzewcze | Wymiary produktu W/H (mm) | Waga netto (g) | Rozstaw belek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TN1-2063413/1 | 2 | 185 x 370 | 1900 | 210 |
| TN1-2063420/1 | 3 | 235 x 370 | 2300 | 210 |
| TN1-2063437/1 | 4 | 285 x 370 | 2700 | 210 |
| TN1-2063444/1 | 5 | 335 x 370 | 3100 | 210 |
| TN1-2063451/1 | 6 | 385 x 370 | 3500 | 210 |
| TN1-2063468/1 | 7 | 435 x 370 | 3900 | 210 |
| TN1-2063475/1 | 8 | 485 x 370 | 4300 | 210 |
| TN1-2063482/1 | 9 | 535 x 370 | 4700 | 210 |
| TN1-2063499/1 | 10 | 585 x 370 | 5200 | 210 |
| TN1-2063505/1 | 11 | 635 x 370 | 5600 | 210 |
| TN1-2063512/1 | 12 | 685 x 370 | 6100 | 210 |
| TN1-2063413/2 | 2 | 185 x 405 | 2000 | 235 |
| TN1-2063420/2 | 3 | 235 x 405 | 2400 | 235 |
| TN1-2063437/2 | 4 | 285 x 405 | 2800 | 235 |
| TN1-2063444/2 | 5 | 335 x 405 | 3200 | 235 |
| TN1-2063451/2 | 6 | 385 x 405 | 3600 | 235 |
| TN1-2063468/2 | 7 | 435 x 405 | 4000 | 235 |
| TN1-2063475/2 | 8 | 485 x 405 | 4400 | 235 |
| TN1-2063482/2 | 9 | 535 x 405 | 4800 | 235 |
| TN1-2063499/2 | 10 | 585 x 405 | 5300 | 235 |
| TN1-2063505/2 | 11 | 635 x 405 | 5700 | 235 |
| TN1-2063512/2 | 12 | 685 x 405 | 6200 | 235 |
Porozmawiajmy co możemy wspólnie zrobić
Wybierz kraj kontaktu