Rozdzielacz stalowy INOX – STANDARD TN M
Czym jest INOX – STANDARD TN M?
Rozdzielacz STANDARD TN M to wydajne i efektywne rozwiązanie, zaprojektowane do precyzyjnego rozdziału czynnika grzewczego pomiędzy poszczególne pętle ogrzewania podłogowego. Wyposażony w ręczny odpowietrznik umożliwiający łatwe usuwanie powietrza z instalacji, zapewnia płynną pracę i prostą konserwację systemu. Solidna konstrukcja w połączeniu z kluczowymi funkcjonalnościami sprawia, że jest to praktyczny wybór, łączący dobrą wydajność z optymalnym kosztem.Zastosowanie
W instalacjach ogrzewania podłogowego, które składają się z wielu pętli grzewczych, istotne jest zapewnienie równomiernego dopływu czynnika do każdej sekcji. Rozdzielacz jest centralnym elementem systemu, który optymalizuje przepływ medium i umożliwia dostosowanie temperatury w różnych pomieszczeniach. Dzięki jego zastosowaniu ciepło jest rozprowadzane równomiernie po całej instalacji, co podnosi efektywność pracy i obniża koszty eksploatacji.
Elementy wyposażenia
- belki ze wykonane ze stali: belka zasilająca z przepływomierzami oraz belka powrotna z wkładkami zaworowymi
- przepływomierze z regulacją do 5 l/min*
- wkładki zaworowe z przyłączem M30 x 1.5
- nypel z gwintem zewnętrznym 3/4”
- ręczny odpowietrznik, zawór spustowy
- 2 uchwyty montażowe (długość 235 mm lub 210 mm)
* przepływomierze o wydajności 2,5, 5 lub 8 l/min dostępne są po spełnieniu minimum logistycznego.
Zalety
- precyzyjna regulacja – wbudowane przepływomierze kontrolują przepływ w każdej pętli, zapewniając równomierny przepływ czynnika
- wytrzymałość i odporność na korozję – wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej gwarantuje długą żywotność i niezawodność
- łatwy montaż – w zestawie znajdują się nyple, korek calowy oraz dwa uchwyty mocujące o regulowanej długości, co umożliwia szybką i intuicyjną instalację
Dostępne warianty
| Indeks | Obwody grzewcze | Wymiary (mm) | Waga (g) |
|---|---|---|---|
| TNM-2061779/1 | 2 | 185 x 380 | 2300 |
| TNM-2061785/1 | 3 | 235 x 380 | 2700 |
| TNM-2061792/1 | 4 | 285 x 380 | 3100 |
| TNM-2061808/1 | 5 | 335 x 380 | 3500 |
| TNM-2061815/1 | 6 | 385 x 380 | 3900 |
| TNM-2061822/1 | 7 | 435 x 380 | 4300 |
| TNM-2061839/1 | 8 | 485 x 380 | 4700 |
| TNM-2061846/1 | 9 | 535 x 380 | 5100 |
| TNM-2061853/1 | 10 | 585 x 380 | 5500 |
| TNM-2061860/1 | 11 | 635 x 380 | 5900 |
| TNM-2061877/1 | 12 | 685 x 380 | 6300 |
| TNM-2061874/1 | 13 | 735 x 380 | 6700 |
| TNM-2061881/1 | 14 | 785 x 380 | 7100 |
| TNM-2061885/1 | 15 | 835 x 380 | 7500 |
| TNM-2061780/2 | 2 | 185 x 405 | 2400 |
| TNM-2061785/2 | 3 | 235 x 405 | 2800 |
| TNM-2061792/2 | 4 | 285 x 405 | 3200 |
| TNM-2061808/2 | 5 | 335 x 405 | 3600 |
| TNM-2061815/2 | 6 | 385 x 405 | 4000 |
| TNM-2061822/2 | 7 | 435 x 405 | 4400 |
| TNM-2061839/2 | 8 | 485 x 405 | 5100 |
| TNM-2061846/2 | 9 | 535 x 405 | 5500 |
| TNM-2061853/2 | 10 | 585 x 405 | 5900 |
| TNM-2061860/2 | 11 | 635 x 405 | 6300 |
| TNM-2061877/2 | 12 | 685 x 405 | 6700 |
| TNM-2061874/2 | 13 | 735 x 405 | 7100 |
| TNM-2061881/2 | 14 | 785 x 405 | 7500 |
| TNM-2061885/2 | 15 | 835 x 405 | 7900 |
Porozmawiajmy co możemy wspólnie zrobić
Wybierz kraj kontaktu