Termostat Wi-Fi
Dane techniczne
| Napięcie | 95~240 VAC, 50~60 Hz |
| Obciążenie prądowe | 16 A |
| Czujnik | NTC3950, 10 K |
| Dokładność | ±1 °C |
| Zakres regulacji temp. | 5-35 °C |
| Zakres temp. na wyświetlaczu | 5 ~ 99 °C |
| Zużycie energii | <1.5 W |
| Błąd synchronizacji | <1 % |
| Materiał powłoki | PC + ABS (ognioodporne) |
| Zaciski przewodów | drut 2 x 1,5 mm2 lub 1 x 2,5 mm2 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Przyciski | pojemnościowe przyciski dotykowe |
Dostępne warianty
| Indeks produktu | Waga produktu netto [kg] | Waga brutto [kg] | Wymiary wys. x dł. x szer. [cm] |
|---|---|---|---|
| HOTHERM-GLASS-W
HOTHERM-GLASS-B | 0,15 | 0,26 | 8,8 x 8,8 x 4 |
Porozmawiajmy co możemy wspólnie zrobić
Wybierz kraj kontaktu